1910
11
3
1
Découvrez cette charmante propriété avec vue panoramique sur les environs ! Située sur un terrain de plus d'un acre, elle offre de nombreuses possibilités. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande aire ouverte regroupant la cuisine, la salle à manger et le salon, ainsi que 2 chambres, une salle de bain complète et une salle de lavage indépendante. À l'étage, plusieurs options s'offrent à vous : grande suite principale ou aménagement de 2 chambres supplémentaires pour un total de 4. Garage inclus. Une opportunité à ne pas manquer !
Découvrez cette charmante propriété avec vue panoramique
sur les environs ! Située sur un terrain de plus d'un acre,
cette maison offre un cadre paisible tout en proposant
plusieurs possibilités d'aménagement selon vos besoins.
Au rez-de-chaussée, vous serez accueilli par une vaste aire
ouverte regroupant la cuisine, la salle à manger et le
salon, créant un espace de vie convivial et lumineux. Vous
y trouverez également 2 chambres à coucher, une salle de
bain complète ainsi qu'une salle de lavage indépendante
pour un maximum de fonctionnalité.
À l'étage, plusieurs options s'offrent à vous : aménager
une grande suite principale, un espace bureau ou encore
diviser l'espace afin d'obtenir 2 chambres supplémentaires,
pour un total potentiel de 4 chambres.
À l'extérieur, profitez d'un grand terrain de plus d'un
acre offrant intimité, espace et multiples possibilités
pour vos projets futurs. Un garage complète également la
propriété.
Une belle opportunité pour ceux qui recherchent
tranquillité, espace et flexibilité !
À proximité de :
- Coaticook (10 min)
- Frontière américaine (15 min)
- Sherbrooke (45 min)
- Magog (45 min)
*un nouveau certificat de localisation est en commande.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 13.2 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 21.0 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 21.0 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.3 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 5.4 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.7 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 25.3 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 16.6 x 26.6 P | 2ième étage | Bois |
| Rangement | 9.10 x 8.9 P | 2ième étage | Bois |
| Sous-Sol | 25.3 x 59.9 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Luminaire, Armoire de l'entré |
|---|---|
| Exclus | Meubles Meublant (autre que ceux inclus), effets personnels du VENDEUR. *des meubles ou de l'équipement d'entretien paysager pourrait être inclus selon l'offre |
| Type | Fermette |
|---|---|
| Style | |
| Dimensions | 18.92x16.3 M |
| La Taille Du Lot | 4987.7 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 1364 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 119 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Autre, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante |
|---|---|
| Zonage | Agricole |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
| Fondation | Béton coulé, Pierre |
| Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Vue | Panoramique |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Revêtements | Vinyle |
629Z Route 251, Saint-Herménégilde, QC J0B
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
EXP AGENCE IMMOBILIÈRE
Agence immobilière
1111, boul. Dr.-Frederick-Philips #601,
Saint-Laurent QC H4M 2X6