1979
14
3
1
Sur un terrain de 3.7 acres, cette maison est parfaite pour une famille qui cherche la tranquillité et l'espace. Grand terrain, grande cour où tous vos invités peuvent se stationner sans tracas et profiter du grand air. Belles grandes pièces, dont une idéale pour y faire un bureau à domicile (salon de coiffure, garderie) sans enlever l'espace au reste de la famille. Rénovée avec goût, entretenue avec soin, elle est disponible rapidement !
2026: Rénovation de la cuisine et nouveaux revêtements de
plancher au rez-de-chaussée.
2025: Nouvelle installation septique de type écoflo pour 4
chambres.
2024: Revêtement de toiture changé.
2019: Thermopompe murale installée.
Plusieurs fenêtres changées au fil du temps.
Belle propriété clé en main, ne reste qu'a y mettre votre
touche personnelle.
8 minutes de l'autoroute 10, 12 minutes des pentes de ski
du Mont-Orford et 15 minutes des nombreux services offerts
par le Plateau St-Joseph à Sherbrooke : Costco, Canadian
Tire, Wal-Mart, Home Depot.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 11.4 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Vinyle |
| Salle à manger | 15.7 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Vinyle |
| Salon | 12.2 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Vinyle |
| Verrière | 18 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.1 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.2 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.3 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Vinyle |
| Chambre à coucher | 8.8 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Atelier | 26.2 x 10.7 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de jeux | 10.11 x 12.9 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 21 x 15.7 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 5.6 x 7.2 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 3.8 x 4.11 P | Sous-sol | Béton |
| Garage attaché | 13.9 x 22.10 P | Rez-de-chaussée | Gravier |
| Inclus | Thermopompe, échangeur d'air (non utilisé), lustres, habillages de fenêtres, lave-vaisselle, power pack pour la pompe à eau, adoucisseur d'eau, remise, atelier, poulailler, gazebo. |
|---|
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 28x60 P |
| La Taille Du Lot | 3.7 AC |
| Coût d'énergie | $ 3733 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2662 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 258 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus |
| Revêtements | Autre, Vinyle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
535 Rue des Artisans, Saint-Denis-de-Brompton, QC J0B
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
EXP AGENCE IMMOBILIÈRE
Agence immobilière
1111, boul. Dr.-Frederick-Philips #601,
Saint-Laurent QC H4M 2X6