samedi, 12 septembre, 2026 | 10:00 - 12:00
1987
5
2
1
Clé en main avec accès au quai sur le lac Magog ! Magnifique condo de 2 chambres, fraîchement rénové et situé au rez-de-chaussée. Confort absolu garanti tout au long de l'année grâce aux planchers radiants dans la cuisine et la salle de bain. Profitez d'un style de vie exceptionnel avec un accès exclusif à un quai sur le lac et à la piscine de la copropriété. Idéalement situé tout près des grands axes routiers, ce condo combine parfaitement la tranquillité de la nature et l'accessibilité de la ville. Ne cherchez plus, une seule visite vous convaincra !
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 22.6 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Vinyle |
| Cuisine | 12.1 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Vinyle |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Vinyle |
| Salle de bains | 7.3 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Vinyle |
| Inclus | Thermopompe (2026), meuble avec foyer intégrer dans le salon (2026). Poêle, frigidaire, laveuse et sécheuse |
|---|---|
| Exclus | meubles et effets personnels du vendeur |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Coût d'énergie | $ 1920 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4728 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2638 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 186 / année |
| Particularités | Accès à l'eau, Autre, Bordé par l'eau, Navigable |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Location court terme non permise |
| Allée | Asphalte |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Services disponibles | Espace de stationnement pour visiteur, Piscine extérieure |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
#216 -264 Av. du Parc, Sherbrooke (Brompton, QC J1N
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
EXP AGENCE IMMOBILIÈRE
Agence immobilière
1111, boul. Dr.-Frederick-Philips #601,
Saint-Laurent QC H4M 2X6