Bâtiment situé sur le boulevard industriel à Granby offrant une superficie de 4064 pieds carrés et desservi par un quais de chargement au sole ainsi qu'un accès à un terrain de 48 737 pieds carrés. Le bâtiment comprend une aire de réception/bureau à l'avant et une aire de fabrication . Un emplacement stratégique pour votre entreprise.
Inclus | Les 4 conteneurs adjacents au bâtiment sont inclus ainsi que les panneaux électriques pour le courant du bâtiment et des conteneurs, ceux-ci seront identifiés avec une couleur spécifiques dessus(à déterminer) |
---|---|
Exclus | Les conteneurs 5 et 6 (les deux sont indépendants et ne sont pas accessibles par le bâtiment. Tous les switchblades/transformateurs/panneaux directement liés aux fonctionnement des équipements. Ceci inclus un breaker de 200amps. En fait tous les éléments d'électricité non identifié tel qu'indiqué dans les inclusions. |
Type | Bâtisse industrielle |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30.58x12.28 M |
La Taille Du Lot | 48737 PC |
Taxes municipales (2024) | $ 8921 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 354 / année |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
---|---|
Revêtements | Autre |
Zonage | Commercial, Industriel |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Tôle |
994 Boul. Industriel, Granby, QC J2J
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Portable : (833) 299-BEAU(2328)
COURRIEL : info@beauimmobilier.ca
EXP AGENCE IMMOBILIÈRE
Real Estate Agency
1111, boul. Dr.-Frederick-Philips #601,
Saint-Laurent QC H4M 2X6