1893
11
4
1
Grande maison chaleureuse au coeur de Dixville. Venez découvrir cette magnifique maison ancestrale en clin de cèdre, bien entretenue, située au coeur du charmant village de Dixville, à seulement 5 minutes de Coaticook. Propriété spacieuse au cachet unique. Intérieur alliant charme d'antan et confort moderne. Terrain intime et bien aménagé avec sa grande terrasse. À proximité immédiate de l'école primaire, du parc et des services du village; Accès borne de recharge 180KW pour votre Auto électrique. Idéale pour une famille, une résidence secondaire ou pour ceux qui recherchent la tranquillité à deux pas de la ville. Une visite vous séduira
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 15.5 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Bureau à domicile | 14.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 4.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 3.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15.5 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.5 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.3 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 12.8 x 7.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 16.0 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 15.5 x 14.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.4 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
Inclus | Voir annexe un au dossier |
---|---|
Exclus | Voir Annexe un au dossier. |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 48x26 P |
La Taille Du Lot | 2069 MC |
Coût d'énergie | $ 3305 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2927 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 126 / année |
Particularités | Accès à l'eau, Coin de rue, Navigable, Terrain boisé : feuillus |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé, Pierre |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Garage | Détaché |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Type de fenêtre | Guillotine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Sous-sol | Non aménagé |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
345 Ch. Major, Dixville, QC J0B
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Portable : (833) 299-BEAU(2328)
COURRIEL : info@beauimmobilier.ca
EXP AGENCE IMMOBILIÈRE
Real Estate Agency
1111, boul. Dr.-Frederick-Philips #601,
Saint-Laurent QC H4M 2X6