235 Rue Ste Catherine, Magog, QC J1X2L2 $549,900
Façade
Façade
Cuisine
Cuisine
Chambre à coucher
Salon
Chambre à coucher
Salle de bains
Salon
|
|
Description
Investisseurs, voici une occasion à saisir ! Quadruplex comprenant 2 logements 5½ et 2 logements 3½, tous loués pour 2026-2027. Revenus annuels de 38 508 $ à compter du 1er juillet 2026 avec potentiel d'optimisation intéressant. Situé sur un terrain de près de 20 000 pi², l'immeuble offre 3 garages, de nombreux espaces de stationnement et une clientèle stable. Plusieurs améliorations ont été effectuées au fil des ans, dont la toiture et les fenêtres. Chauffage, électricité et eau chaude aux frais des locataires. Une opportunité offrant stabilité, potentiel de croissance et excellent rapport revenus/prix.
Inclusions:
Exclusions : Tous les effets personnels des locataires.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Quadruplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 14.3x12.62 M |
| La Taille Du Lot | 1843.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 256 / année |
| Déneigement / pelouse | $ 1750 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 5183 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 282 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 16.9 x 11.6 P | 2ième étage | Vinyle |
| Salon | 13.10 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.10 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Cuisine | 10.11 x 8.8 P | 2ième étage | Tuiles |
| Chambre à coucher | 11.4 x 8.7 P | 2ième étage | Vinyle |
| Cuisine | 16.10 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salon | 10.9 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 10.10 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 15.1 x 10.3 P | 2ième étage | Vinyle |
| Chambre à coucher | 10.6 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle de bains | 7.11 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.11 x 3.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.8 x 9.4 P | 2ième étage | Vinyle |
| Chambre à coucher principale | 11.4 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 9.9 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 9.10 x 9.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10.8 x 11.6 P | 2ième étage | Vinyle |
| Salle de lavage | 8.10 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle de bains | 8.8 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.5 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.7 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Rangement | 34.7 x 10.1 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement SS | 38.0 x 18.10 P | Sous-sol | Béton |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Revêtements | Aluminium |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Non aménagé, Vide sanitaire |
| Fondation | Béton coulé, Pierre |
| Armoires | Bois, Mélamine |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Garage | Détaché |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |